2023年储蓄国债和记账式国债还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
一、2023年还本付息储蓄国债品种和条件
(一)以下储蓄国债(电子式)于还本付息日归还本金并支付最后一年利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
2018年第二期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 5年 | 4.27% |
2018年第四期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 5年 | 4.27% |
2018年第六期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 5年 | 4.27% |
2018年第八期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 5年 | 4.27% |
2020年第一期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 3年 | 3.80% |
2018年第十期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 5年 | 4.27% |
2020年第三期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 3年 | 3.80% |
(二)以下储蓄国债(凭证式)于兑付期开始后归还本金并支付全部利息。
国债名称 | 兑付期开始日 | 期限 | 到期年利率 |
2018年第二期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 5年 | 4.27% |
2018年第四期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 5年 | 4.27% |
2020年第一期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 3年 | 3.80% |
2018年第六期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 5年 | 4.27% |
2020年第三期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 3年 | 3.80% |
2018年第八期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 5年 | 4.27% |
二、2023年还本付息记账式国债品种和条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
2022年记账式附息(一期)国债 | 1月13日 | 1年 | 2.10% |
2018年记账式附息(一期)国债 | 1月18日 | 5年 | 3.81% |
2013年记账式附息(五期)国债B | 2月21日 | 10年 | 3.52% |
2008年记账式(二期)国债B | 2月28日 | 15年 | 4.16% |
2020年记账式附息(三期)国债 | 3月5日 | 3年 | 2.24% |
2016年记账式附息(六期)国债 | 3月17日 | 7年 | 2.75% |
2003年记账式(三期)国债B | 4月17日 | 20年 | 3.40% |
2018年记账式附息(九期)国债 | 4月19日 | 5年 | 3.17% |
2022年记账式附息(九期)国债 | 4月25日 | 1年 | 1.94% |
2021年记账式附息(八期)国债 | 5月20日 | 2年 | 2.57% |
2013年记账式附息(十一期)国债B | 5月23日 | 10年 | 3.38% |
2016年记账式附息(十四期)国债 | 6月16日 | 7年 | 2.95% |
2020年记账式附息(九期)国债 | 7月2日 | 3年 | 2.36% |
2018年记账式附息(十六期)国债 | 7月12日 | 5年 | 3.30% |
2022年记账式附息(十四期)国债 | 7月15日 | 1年 | 1.88% |
2013年记账式附息(十八期)国债B | 8月22日 | 10年 | 4.08% |
2016年记账式附息(二十期)国债 | 9月1日 | 7年 | 2.75% |
2018年记账式附息(二十三期)国债 | 10月18日 | 5年 | 3.29% |
2021年记账式附息(十五期)国债 | 10月21日 | 2年 | 2.56% |
2022年记账式附息(二十三期)国债 | 10月25日 | 1年 | 1.67% |
2020年记账式附息(十四期)国债 | 11月5日 | 3年 | 2.88% |
2016年记账式附息(二十五期)国债 | 11月17日 | 7年 | 2.79% |
2008年记账式(二十三期)国债B | 11月27日 | 15年 | 3.62% |
(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。
国债名称 | 还本日 | 期限 | 年利率 |
2022年记账式贴现(六十四期)国债 | 1月12日 | 63天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十三期)国债 | 1月12日 | 28天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(三十四期)国债 | 1月16日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(五十八期)国债 | 1月16日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(五十九期)国债 | 1月19日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(三十七期)国债 | 1月30日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十一期)国债 | 1月30日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(四十一期)国债 | 2月6日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十二期)国债 | 2月6日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十六期)国债 | 2月13日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十四期)国债 | 2月16日 | 63天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十七期)国债 | 2月20日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(四十五期)国债 | 2月27日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十九期)国债 | 2月27日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十期)国债 | 3月6日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十二期)国债 | 3月13日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(五十期)国债 | 3月14日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十五期)国债 | 3月20日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(五十三期)国债 | 3月27日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十七期)国债 | 3月27日 | 91天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(五十七期)国债 | 4月17日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十期)国债 | 4月24日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十五期)国债 | 5月15日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(六十八期)国债 | 5月29日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十一期)国债 | 6月12日 | 182天 | 贴现 |
2022年记账式贴现(七十六期)国债 | 6月26日 | 182天 | 贴现 |
三、其他有关事项
(一)利息计付。储蓄国债和记账式国债利息均按单利计算。储蓄国债逾期兑取不加计利息。
(二)储蓄国债(电子式)兑付。储蓄国债(电子式)兑付资金由原售出机构支付至投资者资金清算账户;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取计息条件计付本息,具体计息条件请向原售出机构查询。
(三)储蓄国债(凭证式)兑付。储蓄国债(凭证式)兑付由投资者到原售出机构营业网点办理;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取分档利率支付利息,具体利率请向原售出机构查询。
(四)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2023年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
(五)记账式国债2023年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。
特此公告。
财 政 部
2023年1月16日
链接来源:http://gks.mof.gov.cn/ztztz/guozaiguanli/gzfxgzdt/202301/t20230118_3863655.htm