关于印发《365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计行政处罚裁量权实施办法》的通知
各师市统计局:
《365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计行政处罚裁量权实施办法》已经局长办公会议审议通过,自2019年12月26日起施行。现印发给你们,请遵照执行。
365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局
2019年12月26日
365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局统计行政处罚自由裁量基准办法
第一条为规范和正确行使统计行政处罚职责,维护当事人合法权益,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》等法律法规和规章的有关规定,结合365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用实际,制定本办法。
第二条本办法适用于365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局和各师市统计局对统计违法行为的行政处罚。
第三条本办法所称统计行政处罚自由裁量权是指365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用各级统计机构在实施行政处罚时,在法律、法规或者规章规定的行政处罚种类、处罚幅度内,综合考虑各种因素,确定具体处罚标准的权限。
第四条统计行政处罚自由裁量权遵循公正公开、过罚相当、处罚与教育相结合、程序合理、综合裁量的原则。
第五条 统计行政处罚自由裁量应当在行政处罚决定之前完成。行政处罚决定作出后不得自由裁量。
第六条 统计行政处罚自由裁量应当在统计违法事实清楚和积极保障行政相对人陈述权、申辩权的基础上,认定统计违法性质,确定行政处罚种类及幅度,综合酌定情节,对统计违法行为作出追责决定。
第七条 行政处罚的具体标准应当根据违法行为的情节轻重和危害程度的大小予以确定。同时发现两种以上统计违法行为的,或上报不符合实际的统计数据中有两项及两项以上统计指标之间没有直接逻辑关系的,可以分别裁量,合并处罚,但不得高于法定处罚幅度所设定的处罚最高限(20万元)。
第八条当事人有下列情形之一的,依法不予行政处罚:
(一)经立案调查违法事实不能成立的;
(二)违法行为情节轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;
(三)违法行为在两年内未被发现的,法律另有规定的除外;
(四)法律、法规和规章规定其他可免除行政处罚的。
第九条当事人有下列情形之一的,可以依法从轻处罚:
(一)在立案查处之前,主动消除或减轻违法行为危害后果并有具体整改措施的;
(二)在案件调查结束之前,主动坦白统计违法行为的发生系受他人胁迫、授意、干预等原因;
(三)能证明对他人胁迫、授意、干预行为进行过抵制、拒绝的;
(四)配合统计机构查处违法行为有立功表现的;
(五)法律、法规和规章规定其他应当从轻处罚的。
第十条当事人有下列情形之一的,应当依法从重处罚:
(一)在二年内因相同或者类似违法行为受过行政处罚的;
(二)在执法人员进行调查取证过程中,故意隐瞒事实,弄虚作假的;
(三)采取威胁、暴力等方式拒绝、阻碍统计调查和统计检查的;
(四)拒不提供相关证明材料的、作虚假陈述的以及销毁或者篡改有关证据材料的;
(五)编造虚假统计数据,造成严重后果或者恶劣影响的;
(六)对证人、举报人打击报复的;
(七)隐匿、销毁或者拒绝提供违法行为证据的;
(八)法律、法规和规章规定其他应当从重处罚的。
第十一条实施行政处罚时,应同时责令当事人按照法律、法规和统计制度的规定,限期改正其违法行为。
第十二条重大统计违法案件的处理,必须经过集体讨论,并按规定报上级统计机构备案。
第十三条365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局和各师市统计局违反本办法实施行政处罚,当事人不服申请行政复议的,上级统计机构在审理复议案件时,有权依照本办法直接予以变更。
第十四条在案件终结时,办案人员应当对本案行政处罚的种类、具体标准和罚款额度提出建议,要说明相关的事实、理由、依据,并附相关证据材料。
第十五条365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局和各师市统计局对行政处罚的合理性进行审核,并提出审核意见,发现行使裁量权不当的,应当主动纠正。
第十六条365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局和各师市统计局应当通过统计执法检查和案卷评查等方式对统计行政处罚自由裁量权行使情况实施监督检查。
第十七条365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局和各师市统计局及其执法人员有下列情形之一的,对有关负责人和直接责任人依法追究责任:
(一)擅自改变处罚种类、标准实施;
(二)因行使自由裁量权不当,给当事人造成重大经济损失的;
(三)因行使自由裁量权不当,引起当事人投诉,造成不良社会影响的;
(四)因行使自由裁量权不当,造成行政处罚案件被复议机关撤销、变更的,或者造成行政处罚案件被人民法院终审判决变更的;
(五)其他滥用自由裁量权的。
第十八条本办法和《365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局统计违法行为处罚裁量基准表》由365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局负责解释。
第十九条本办法自印发之日起施行,365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局2013年印发的《365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计行政处罚实施办法(试行)》同时废止。
附件
365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用统计局统计违法行为处罚裁量基准表 | ||||
编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 裁量基准 |
1 | 企业事业单位或者其他组织未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | 统计台账设置不符合有关规定的 | “警告”并责令改正。 |
未设置原始记录或统计台账的 | 警告并处2000元以下罚款,对个体工商户可以处以警告并责令改正。 | |||
2 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | 初次发生的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处1000元以下罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处200元以下罚款”。 |
再次或多次发生的 |
企业事业单位或者其他组织给予“警告并处1000元至1万元罚款”;个体工商户给予“警告并处200元至500元罚款”。
| |||
3 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 《中华人民共和国统计法》四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 超过催报规定的上报时间提供的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元至1万元罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处200元至1000元罚款”。 |
超过催报规定的上报时间未提供的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处1万元至2万元罚款”;个体工商户给予“警告并处500元至3000元罚款”。 | |||
拒绝提供统计资料的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处2万元至5万元罚款”;个体工商户给予“警告并处1000元至1万元罚款”。 | |||
被行政处罚后再次拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5万元至10万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料情节恶劣,并造成一定社会影响 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处10万元至20万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
4 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户提供不真实或不完整统计资料的 | 《中华人民共和国统计法》四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 数据差错率不足30% | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元以下罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处1000元以下罚款”。 |
数据差错率在30%以上不足60% | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5000元至1万元罚款”;个体工商户给予“警告并处1000元至2000元罚款”。 | |||
数据差错率在60%以上不足90% | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处1万元至3万元罚款”;个体工商户给予“警告并处3000元至5000元罚款”。 | |||
数据差错率在90%以上 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处3万元至5万元罚款”;个体工商户给予“警告并处3000元至1万元罚款”。 | |||
被行政处罚后再次提供不真实或不完整统计资料 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5万元至10万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
提供不真实或不完整统计资料情节恶劣,并造成一定社会影响 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处10万元至20万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
5 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的 | 《中华人民共和国统计法》四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 不如实答复或者不按期答复统计检查查询书的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元至3万元罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处500元至5000元罚款”。 |
拒绝答复统计检查查询书的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处3万元至5万元罚款”;个体工商户给予“警告并处5000元至1万元罚款”。 | |||
被行政处罚后再次拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5万元至10万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书情节恶劣,并造成一定社会影响 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处10万元至20万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
6 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝、阻碍统计调查、统计检查的 | 《中华人民共和国统计法》四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 阻碍统计调查、统计检查的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元至2万元罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 |
拒绝统计调查、统计检查的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处2万元至5万元罚款”;个体工商户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 | |||
被行政处罚后再次拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5万元至10万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
拒绝、阻碍统计调查、统计检查情节恶劣,并造成一定社会影响 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处10万元至20万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
7 | 企业事业单位或者其他组织、个体工商户转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的 | 《中华人民共和国统计法》四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 未对查清事实造成直接影响的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元至2万元罚款”;个体工商户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 |
对查清事实造成直接影响的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处2万元至5万元罚款”;个体工商户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 | |||
被行政处罚后再次转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5万元至10万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料情节恶劣,并造成一定社会影响 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处10万元至20万元罚款”,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分。 | |||
8 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的 | 《全国经济普查条例》第三十六条 经济普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: | 妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处5000元至1万元罚款”;个体经营户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 |
拒绝接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处 2万元至5万元罚款”;个体经营户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 | |||
9 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户提供虚假或者不完整经济普查资料的 | 《全国经济普查条例》第三十六条 经济普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: | 数据差错率不足30%的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告或警告并处1万元以下罚款”;个体经营户给予“警告或警告并处1000元以下罚款”。 |
数据差错率在30%以上不足60%的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处5000元至1万元罚款”;个体经营户给予“警告并处1000元至2000元罚款”。 | |||
数据差错率在60%以上不足90%的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处1万至2万元罚款”;个体经营户给予“警告并处2000元至5000元罚款”。 | |||
数据差错率在90%以上的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处2万元至5万元罚款”;个体经营户给予“警告并处5000元至1万元罚款”。 | |||
10 | 企业事业单位或者其他组织、个体经营户未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供的 | 《全国经济普查条例》第三十六条 经济普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分: |
超过催报规定的上报时间提供的
| 企业事业单位或者其他组织给予“警告”、“警告并处1万元至2万元罚款”;个体经营户给予“警告”、“警告并处1000元至3000元罚款”。 |
超过催报规定的上报时间未提供的 | 企业事业单位或者其他组织给予“警告并处2万元至5万元罚款”;个体经营户给予“警告并处3000元至1万元罚款”。 | |||
11 | 农业生产经营单位、农业生产经营户拒绝或者妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查的 | 《全国农业普查条例》第三十九条 农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: |
妨碍普查办公室、普查人员依法进行调查的 | 农业生产经营单位给予“警告”、“警告并处5000元至2万元罚款”;农业生产经营户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 |
拒绝普查办公室、普查人员依法进行调查的 | 农业生产经营单位给予“警告并处 2万元至5万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 | |||
12 | 农业生产经营单位、农业生产经营户提供虚假或者不完整农业普查资料的 | 《全国农业普查条例》第三十九条 农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: | 差错率不足30% | 农业生产经营单位给予“警告”、“警告并处1万元以下罚款”;农业生产经营户给予“警告”、“警告并处1000元以下罚款”。 |
差错率在30%以上不足60% | 农业生产经营单位给予“警告并处1万元至2万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处1000元至3000元罚款”。 | |||
差错率在60%以上不足90% | 农业生产经营单位给予“警告并处2万元至3万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处3000元至5000元罚款”。 | |||
差错率在90%以上的 | 农业生产经营单位给予“警告并处3万元至5万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处5000元至1万元罚款”。 | |||
13 | 农业生产经营单位、农业生产经营户未按时提供与农业普查有关的资料,经催报后仍未提供的 | 《全国农业普查条例》第三十九条 农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: | 超过催报规定的上报时间提供的 | 农业生产经营单位给予“警告”、“警告并处1万元至2万元罚款”;农业生产经营户给予“警告”、“警告并处1000元至3000元罚款”。 |
超过催报规定的上报时间未提供的 | 农业生产经营单位给予“警告并处2万元至5万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处3000元至1万元以下罚款”。 | |||
14 | 农业生产经营单位、农业生产经营户拒绝、推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查的 | 《全国农业普查条例》第三十九条 农业普查对象有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构或者国家统计局派出的调查队责令改正,给予通报批评;情节严重的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者纪律处分: | 推诿和阻挠依法进行的农业普查执法检查的 | 农业生产经营单位给予“警告”、“警告并处5000元至2万元罚款”;农业生产经营户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 |
拒绝依法进行的农业普查执法检查的 | 农业生产经营单位给予“警告并处2万元至5万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 | |||
转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料,对查清事实造成间接影响的 | 农业生产经营单位给予“警告”、“警告并处5000元至2万元罚款”;农业生产经营户给予“警告”、“警告并处500元至2000元罚款”。 | |||
转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、统计台账、普查表、会计资料及其他相关资料,对查清事实造成直接影响的 | 农业生产经营单位给予“警告并处2万元至5万元罚款”;农业生产经营户给予“警告并处2000元至1万元罚款”。 |