根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及《新疆生产建设365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用互联网政务网站管理暂行办法》要求,制定本公开目录。
序号 | 名称 | 备注 |
一、组配分类 | ||
1 | 组织机构 | |
1.1 | 新疆生产建设365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用 | |
1.2 | 365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用领导简历 | |
1.3 | 组成机构及职能 | |
2 | 文件政策 | |
2.1 | 规范性文件 | |
2.2 | 政策解读 | |
2.3 | 其他 | |
3 | 工作报告 | |
4 | 规划计划 | |
4.1 | 国民经济和社会发展规划 | |
4.2 | 专项、区域规划 | |
4.3 | 工作要点 | |
5 | 财务预决算 | |
6 | 统计信息 | |
6.1 | 国民经济统计 | |
6.2 | 社会发展统计 | |
6.3 | 其他 | |
7 | 人事信息 | |
8 | 政务动态 | |
8.1 | 领导讲话 | |
8.2 | 重大活动 | |
8.3 | 重要会议 | |
8.4 | 对外交往 | |
8.5 | 新闻发布 | |
8.6 | 综合 | |
9 | 专项公开 | |
9.1 | 重大项目 | |
9.2 | 应急管理 | |
9.3 | 其他 | |
10 | 通知公告 | |
11 | 信息公开工作 | |
110.1 | 信息公开规定 | |
11.2 | 监督保障机制 | |
11.3 | 工作机构 | |
11.4 | 信息公开年报 | |
12 | 其他 | |
二、主题分类 | ||
组织机构,综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计,国土资源、能源,农业、林业、水利,工业、交通,商贸、海关、旅游,市场监管、安全生产监管,城乡建设、环境保护,科技、教育,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,人口与计划生育、妇女儿童工作,劳动、人事、监察,公安、安全、司法,民政、扶贫、救灾,民族、宗教,对外事务,港澳台侨工作,国防,其他 | 共22个一级类 | |
三、体裁分类 | ||
命令,决定,公告,通告,通知,通报,议案,报告,请示,批复,意见,函,会议纪要 | 共13类 |
二〇一七年三月三十日