政府网站工作年度报表
( 2019 年度)
填报单位:新疆生产建设365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用
网站名称 | 365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用政务门户网站 | ||
首页网址 | http://www.nseea.com | ||
主办单位 | 365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用办公厅 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | BT00000020 | ||
ICP备案号 | 新ICP备10002232号-6 | 公安机关备案号 | 66010002000103 |
独立用户访问总量(单位:个) | 7547776 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 17191665 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9971 | |
概况类信息更新量 | 2906 | ||
政务动态信息更新量 | 4092 | ||
信息公开目录信息更新量 | 52 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 167 |
解读材料数量(单位:条) | 88 | ||
解读产品数量(单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 65 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 74165 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 2420 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 34 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 130 | |
自然人办件量 | 7 | ||
法人办件量 | 123 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1404 (领导信箱) | |
办结留言数量(单位:条) | 652(领导信箱) | ||
平均办理时间(单位:天) | 6 | ||
公开答复数量(单位:条) | 362 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 34 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||
网民留言数量(单位:条) | |||
答复网民提问数量(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 23 | ||
问题整改数量(单位:个) | 23 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 新疆生产建设365app官方版下载_bt365网上娱乐_bet3365备用 | |
信息发布量(单位:条) | 343 | ||
订阅数(单位:个) | 17948 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 杨佳伟 审核人:吴咏杰 填报人: 贾蕾
联系电话: 0991-2890794 填报日期:2020.01.06